INFORMASI UMUM

Nama Perusahaan : AURI
Jenis Perizinan : Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Status IUP : IUP Operasi Produksi
Golongan : Sirtu
Luas Wilayah : 29,00 Ha

LOKASI

Desa/Kelurahan : Pulau Pinang
Kecamatan : Pulaupinang
Kabupaten/Kota : KAB. LAHAT
Provinsi : Sumatera Selatan

PETA WILAYAH DAN KOORDINAT

Peta Wilayah
No. Garis Bujur Garis Lintang
° ' " BT/BB ° ' " LU/LS
1 103 31 15,400 BT 3 53 18,800 LS
2 103 31 19,500 BT 3 53 18,800 LS
3 103 31 15,400 BT 3 53 17,200 LS
4 103 31 21,700 BT 3 53 17,200 LS
5 103 31 21,700 BT 3 53 13,000 LS
6 103 31 22,870 BT 3 53 13,000 LS
7 103 31 22,870 BT 3 53 11,400 LS
8 103 31 25,000 BT 3 53 11,400 LS
9 103 31 25,000 BT 3 53 7,100 LS
10 103 31 27,400 BT 3 53 7,100 LS
11 103 31 27,400 BT 3 53 5,300 LS
12 103 31 28,400 BT 3 53 5,300 LS
13 103 31 28,400 BT 3 53 3,400 LS
14 103 31 30,000 BT 3 53 3,400 LS
15 103 31 30,000 BT 3 52 49,400 LS
16 103 31 35,400 BT 3 52 49,400 LS
17 103 31 35,400 BT 3 52 41,500 LS
18 103 31 41,500 BT 3 52 41,500 LS
19 103 31 41,500 BT 3 52 43,200 LS
20 103 31 40,800 BT 3 52 43,200 LS
21 103 31 40,800 BT 3 52 45,800 LS
22 103 31 39,600 BT 3 52 45,800 LS
23 103 31 39,600 BT 3 52 48,200 LS
24 103 31 38,700 BT 3 52 48,200 LS
25 103 31 38,700 BT 3 52 51,400 LS
26 103 31 37,700 BT 3 52 51,400 LS
27 103 31 37,700 BT 3 52 53,500 LS
28 103 31 37,000 BT 3 52 53,500 LS
29 103 31 37,000 BT 3 52 55,500 LS
30 103 31 36,200 BT 3 52 55,500 LS
31 103 31 36,200 BT 3 52 57,600 LS
32 103 31 35,000 BT 3 53 7,300 LS
33 103 31 35,000 BT 3 53 7,300 LS
34 103 31 33,500 BT 3 53 12,100 LS
35 103 31 33,500 BT 3 53 12,100 LS
36 103 31 30,600 BT 3 53 12,100 LS
37 103 31 30,600 BT 3 53 13,600 LS
38 103 31 29,500 BT 3 53 13,500 LS
39 103 31 29,500 BT 3 53 15,200 LS
40 103 31 28,300 BT 3 53 15,200 LS
41 103 31 28,300 BT 3 53 17,000 LS
42 103 31 26,700 BT 3 53 18,700 LS
43 103 31 26,700 BT 3 53 18,700 LS
44 103 31 26,700 BT 3 53 18,700 LS
45 103 31 25,500 BT 3 53 21,100 LS
46 103 31 24,600 BT 3 53 21,100 LS
47 103 31 24,600 BT 3 53 22,300 LS
48 103 31 23,700 BT 3 53 22,300 LS
49 103 31 23,700 BT 3 53 23,600 LS
50 103 31 23,100 BT 3 53 23,600 LS
51 103 31 21,600 BT 3 53 26,000 LS
52 103 31 23,100 BT 3 53 26,000 LS
53 103 31 21,600 BT 3 53 26,900 LS
54 103 31 20,700 BT 3 53 26,900 LS
55 103 31 20,700 BT 3 53 27,600 LS
56 103 31 20,000 BT 3 53 27,600 LS
57 103 31 20,000 BT 3 53 28,400 LS
58 103 31 18,100 BT 3 53 28,400 LS
59 103 31 18,100 BT 3 53 25,100 LS
60 103 31 16,350 BT 3 53 25,100 LS
61 103 31 16,350 BT 3 53 25,100 LS
62 103 31 17,580 BT 3 53 23,500 LS
63 103 31 17,400 BT 3 53 19,500 LS
64 103 31 15,400 BT 3 53 19,500 LS

PROFIL PERUSAHAAN IUP OP / SIPB MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO. URAIAN KETERANGAN
1 Nama Perusahaan AURI
2 NPWP 9359672163090000
3 No. SK IUP/IUPK 0183/DPMPTSP.V/IV/2020
4 Status IUP/IUPK IUP Operasi Produksi
5 Kode WIUP/WIUPK 2116045402019040
6 Nomor SK Penetapan Tanda Batas WIUP/WIUPK -
7 Golongan Sirtu
8 Jangka Waktu WIUPK 27 Jun 2024 - 27 Jun 2024
9 Kepala Teknik Tambang -
No. Surat Pengesahan : -
Tanggal Surat Pengesahan : 27-06-2024
10 Persetujuan Dokumen Lingkungan Nomor : 660/438/DLH/2020
Tanggal : 27-06-2024
Berakhir : 27-06-2024
11 Persetujuan Studi Kelayakan Nomor : 540/206/DESDM/RIV-2/2020
Tanggal : 27-06-2024
Berakhir : 27-06-2024
12 Luas Wilayah Izin Operasi Produksi Kawasan Hutan Bukan
Kawasan
Hutan
HK HL HP
0,00 Ha 0,00 Ha 0,00 Ha 0,00 Ha
Total Luas Wilayah 29,00 Ha
13 Luas Project Area (Ha) 0,00 Ha
14 Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Operasi Produksi Nomor : -
Tanggal : 27-06-2024
Luas Wilayah : 0,00 Ha
15 Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan Nomor : -
Tanggal : 27-06-2024
Luas Wilayah : 0,00 Ha
16 Susunan Pengurus Komisaris : -
Direktur : Auri

DATA SUMBER DAYA

No. Nama Blok/Prospek Jenis Material Sumber Daya Tahun 2023 Luas (Ha)
Tereka Tertunjuk Terukur
Volume (m3) Volume (m3) Volume (m3)
1 Blok Auri Sirtu 0,00 0,00 2.750.621,00 26,83

DATA CADANGAN

No. Nama Blok/Prospek Jenis Material Cadangan Tahun 2023 Luas (Ha)
Terkira Terbukti
Volume (m3) Volume (m3)
1 Blok Auri Sirtu 0,00 311.685,00 16,93

DATA RENCANA BIAYA PRODUKSI

No Tahun Rencana Lokasi Blok Deskripsi Deskripsi Rencana Jumlah
Land Clearing (Ha) Mineral Getting (m3) Reconturing (Ha)
1 2024 Blok Auri Kuantitas 0,00 120.000,00 0,00 -
Satuan Biaya 0 18.733 0 -
Total Biaya 0 2.247.969.391 0 0
2 2025 Blok Auri Kuantitas 0,00 120.000,00 0,00 -
Satuan Biaya 0 19.070 0 -
Total Biaya 0 2.288.359.510 0 0

DATA RENCANA BIAYA PEMASARAN

No. Tahun Rencana Deskripsi Pemasaran Jumlah Pemasaran
1 2024 Ekspor (m3) 0,00
Domestik (m3) 120.000,00
Pembeli lokal/retail
2 2025 Ekspor (m3) 0,00
Domestik (m3) 120.000,00
Pembeli lokal/retail

DATA RENCANA BIAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Tidak ada Data Rencana Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang ditemukan.

DATA RENCANA BIAYA PPM

Tidak ada Data Rencana Biaya PPM yang ditemukan.