PROFIL PERUSAHAAN : ABC| Nama Perusahaan | : | ABC |
| Jenis Perizinan | : | Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) |
| Status IUP | : | SIPB |
| Golongan | : | Pasir |
| Luas Wilayah | : | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan | : | Belimbing Jaya |
| Kecamatan | : | Belimbing |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. MUARA ENIM |
| Provinsi | : | Sumatera Selatan |
| No. | Garis Bujur | Garis Lintang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | ' | " | BT/BB | ° | ' | " | LU/LS | |
| NO. | URAIAN | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Perusahaan | ABC | |||
| 2 | NPWP | 1222222222222222 | |||
| 3 | No. SK IUP/IUPK | - | |||
| 4 | Status IUP/IUPK | SIPB | |||
| 5 | Kode WIUP/WIUPK | - | |||
| 6 | Nomor SK Penetapan Tanda Batas WIUP/WIUPK | - | |||
| 7 | Golongan | Pasir | |||
| 8 | Jangka Waktu WIUPK | 27 Jun 2024 - 27 Jun 2024 | |||
| 9 | Kepala Teknik Tambang | - | |||
| No. Surat Pengesahan : - | |||||
| Tanggal Surat Pengesahan : 27-06-2024 | |||||
| 10 | Persetujuan Dokumen Lingkungan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 27-06-2024 | |||||
| Berakhir : 27-06-2024 | |||||
| 11 | Persetujuan Studi Kelayakan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 27-06-2024 | |||||
| Berakhir : 27-06-2024 | |||||
| 12 | Luas Wilayah Izin Operasi Produksi | Kawasan Hutan | Bukan Kawasan Hutan |
||
| HK | HL | HP | |||
| 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | ||
| Total Luas Wilayah | 0,00 Ha | ||||
| 13 | Luas Project Area (Ha) | 0,00 Ha | |||
| 14 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Operasi Produksi | Nomor : - | |||
| Tanggal : 27-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 15 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 27-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 16 | Susunan Pengurus | Komisaris : s | |||
| Direktur : s | |||||
| No. | Nama Blok/Prospek | Jenis Material | Sumber Daya Tahun 2024 | Luas (Ha) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereka | Tertunjuk | Terukur | ||||
| Volume (m3) | Volume (m3) | Volume (m3) | ||||
| 1 | xxx | Pasir | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| No. | Nama Blok/Prospek | Jenis Material | Cadangan Tahun 2024 | Luas (Ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terkira | Terbukti | ||||
| Volume (m3) | Volume (m3) | ||||
| 1 | xxx | Pasir | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
Tidak ada Data Rencana Biaya Produksi yang ditemukan.
Tidak ada Data Rencana Biaya Pemasaran yang ditemukan.