PROFIL PERUSAHAAN : PT. JAYA ABADI PERKASA| Nama Perusahaan | : | PT. JAYA ABADI PERKASA |
| Jenis Perizinan | : | Izin Usaha Pertambangan (IUP) |
| Status IUP | : | IUP Operasi Produksi |
| Golongan | : | Pasir Urug |
| Luas Wilayah | : | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan | : | Linggar Jaya |
| Kecamatan | : | Kikim Timur |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. LAHAT |
| Provinsi | : | Sumatera Selatan |
| No. | Garis Bujur | Garis Lintang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | ' | " | BT/BB | ° | ' | " | LU/LS | |
| NO. | URAIAN | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Perusahaan | PT. JAYA ABADI PERKASA | |||
| 2 | NPWP | 1212121212121212 | |||
| 3 | No. SK IUP/IUPK | - | |||
| 4 | Status IUP/IUPK | IUP Operasi Produksi | |||
| 5 | Kode WIUP/WIUPK | - | |||
| 6 | Nomor SK Penetapan Tanda Batas WIUP/WIUPK | - | |||
| 7 | Golongan | Pasir Urug | |||
| 8 | Jangka Waktu WIUPK | 22 Jun 2024 - 22 Jun 2024 | |||
| 9 | Kepala Teknik Tambang | - | |||
| No. Surat Pengesahan : - | |||||
| Tanggal Surat Pengesahan : 22-06-2024 | |||||
| 10 | Persetujuan Dokumen Lingkungan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Berakhir : 22-06-2024 | |||||
| 11 | Persetujuan Studi Kelayakan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Berakhir : 22-06-2024 | |||||
| 12 | Luas Wilayah Izin Operasi Produksi | Kawasan Hutan | Bukan Kawasan Hutan |
||
| HK | HL | HP | |||
| 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | ||
| Total Luas Wilayah | 0,00 Ha | ||||
| 13 | Luas Project Area (Ha) | 0,00 Ha | |||
| 14 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Operasi Produksi | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 15 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 16 | Susunan Pengurus | Komisaris : Ucok Baba | |||
| Direktur : Boris | |||||
| No | Tahun Rencana | Lokasi Blok | Deskripsi | Deskripsi Rencana | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Clearing (Ha) | Mineral Getting (m3) | Reconturing (Ha) | |||||
| 1 | 2024 | xxx | Kuantitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Satuan Biaya | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Total Biaya | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidak ada Data Rencana Biaya Pemasaran yang ditemukan.