PROFIL PERUSAHAAN : PT. LANGIT BIRU| Nama Perusahaan | : | PT. LANGIT BIRU |
| Jenis Perizinan | : | Izin Usaha Pertambangan (IUP) |
| Status IUP | : | IUP Operasi Produksi |
| Golongan | : | Pasir Kuarsa |
| Luas Wilayah | : | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan | : | Pangkalan Balai |
| Kecamatan | : | Banyuasin III |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. BANYUASIN |
| Provinsi | : | Sumatera Selatan |
| No. | Garis Bujur | Garis Lintang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | ' | " | BT/BB | ° | ' | " | LU/LS | |
| NO. | URAIAN | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Perusahaan | PT. LANGIT BIRU | |||
| 2 | NPWP | 2313333333333333 | |||
| 3 | No. SK IUP/IUPK | - | |||
| 4 | Status IUP/IUPK | IUP Operasi Produksi | |||
| 5 | Kode WIUP/WIUPK | - | |||
| 6 | Nomor SK Penetapan Tanda Batas WIUP/WIUPK | - | |||
| 7 | Golongan | Pasir Kuarsa | |||
| 8 | Jangka Waktu WIUPK | 22 Jun 2024 - 22 Jun 2024 | |||
| 9 | Kepala Teknik Tambang | - | |||
| No. Surat Pengesahan : - | |||||
| Tanggal Surat Pengesahan : 22-06-2024 | |||||
| 10 | Persetujuan Dokumen Lingkungan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Berakhir : 22-06-2024 | |||||
| 11 | Persetujuan Studi Kelayakan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Berakhir : 22-06-2024 | |||||
| 12 | Luas Wilayah Izin Operasi Produksi | Kawasan Hutan | Bukan Kawasan Hutan |
||
| HK | HL | HP | |||
| 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | ||
| Total Luas Wilayah | 0,00 Ha | ||||
| 13 | Luas Project Area (Ha) | 0,00 Ha | |||
| 14 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Operasi Produksi | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 15 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 16 | Susunan Pengurus | Komisaris : cv | |||
| Direktur : cvfv | |||||
Tidak ada Data Rencana Biaya Produksi yang ditemukan.
Tidak ada Data Rencana Biaya Pemasaran yang ditemukan.