PROFIL PERUSAHAAN : PT. WAKTU INDONESIA BERCANDA| Nama Perusahaan | : | PT. WAKTU INDONESIA BERCANDA |
| Jenis Perizinan | : | Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) |
| Status IUP | : | SIPB |
| Golongan | : | Clay |
| Luas Wilayah | : | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan | : | Tanjung Jati |
| Kecamatan | : | Kisam Ilir |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN |
| Provinsi | : | Sumatera Selatan |
| No. | Garis Bujur | Garis Lintang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ° | ' | " | BT/BB | ° | ' | " | LU/LS | |
| NO. | URAIAN | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Perusahaan | PT. WAKTU INDONESIA BERCANDA | |||
| 2 | NPWP | 1212121212121211 | |||
| 3 | No. SK IUP/IUPK | - | |||
| 4 | Status IUP/IUPK | SIPB | |||
| 5 | Kode WIUP/WIUPK | - | |||
| 6 | Nomor SK Penetapan Tanda Batas WIUP/WIUPK | - | |||
| 7 | Golongan | Clay | |||
| 8 | Jangka Waktu WIUPK | 22 Jun 2024 - 22 Jun 2024 | |||
| 9 | Kepala Teknik Tambang | - | |||
| No. Surat Pengesahan : - | |||||
| Tanggal Surat Pengesahan : 22-06-2024 | |||||
| 10 | Persetujuan Dokumen Lingkungan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Berakhir : 22-06-2024 | |||||
| 11 | Persetujuan Studi Kelayakan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Berakhir : 22-06-2024 | |||||
| 12 | Luas Wilayah Izin Operasi Produksi | Kawasan Hutan | Bukan Kawasan Hutan |
||
| HK | HL | HP | |||
| 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | 0,00 Ha | ||
| Total Luas Wilayah | 0,00 Ha | ||||
| 13 | Luas Project Area (Ha) | 0,00 Ha | |||
| 14 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Operasi Produksi | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 15 | Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan | Nomor : - | |||
| Tanggal : 22-06-2024 | |||||
| Luas Wilayah : 0,00 Ha | |||||
| 16 | Susunan Pengurus | Komisaris : Cak Lontong | |||
| Direktur : Deni Cagur | |||||
Tidak ada Data Rencana Biaya Produksi yang ditemukan.
Tidak ada Data Rencana Biaya Pemasaran yang ditemukan.